Alto: Baixo:
Advertências Específicas ao Investidor
Os CFDs são Produtos Financeiros Complexos. Por favor, certifique-se que compreende os riscos envolvidos antes de investir. Pode implicar a perda da totalidade do capital investido. Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo.
Spread | 0,75 | Spread (%) | 0.31% |
---|---|---|---|
Financiamento Noturno - Compra | -0.0261% | Financiamento Noturno - Venda | -0.0233% |
Margem inicial | 10.00% | Margem de manutenção | 5.00% |
Alavancagem | 1:10 | Expira diariamente | Não |
Nome | Vender | Botão de venda / Alterar | Comprar | Botão de Compra/Alteração Alteração | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} |
Advertências Específicas ao Investidor
Os CFDs são Produtos Financeiros Complexos. Por favor, certifique-se que compreende os riscos envolvidos antes de investir. Pode implicar a perda da totalidade do capital investido. Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo.