Spread | 0,9 | Spread (%) | 4.05% |
---|---|---|---|
Financiamento Noturno - Compra | 0% | Financiamento Noturno - Venda | 0% |
Margem inicial | 20.00% | Margem de manutenção | 10.00% |
Alavancagem | 1:5 | Expira diariamente | Não |
Instrumento Subjacente | EUA 500 | Preço de exercício | 3680.00 |
Tipo de opção | Put | ||
Data de Validade |
Nome | Vender | Botão de venda / Alterar | Comprar | Alteração Alteração | Alteração Alteração | Alteração Alteração | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Negociar |